Ranking por honor

Personaje
Puntos
Honor ganado
Frags
Muertes
1 NancY 7977 2977 16 35
2 Sarthem 7275 1393 0 0
3 Trodrako 12516 1198 5 5
4 Tira apokas 4599 858 5 4
5 Farmeos pro 11950 841 5 14
6 Jack el Botijas 2364 819 8 16
7 Frieren 2230 300 0 0
8 Mini Tizi 6536 276 12 13
9 Zephyrus 3000 240 0 0
10 ALBERTO FERNANDEZ 1138 77 0 0
11 severino 1074 70 0 0
12 Planizka 522 41 0 0
13 Totoh 614 38 0 0
14 Luxianna 495 36 0 0
15 tucON 1603 33 0 0
16 Emiix 707 32 4 15
17 Vyniltracker 205 20 1 9
18 DIEGODTE 472 14 0 0
19 El RuBBio 188 10 0 0
20 lethax 413 8 3 11
21 CATARSIS 150 7 2 2
22 Andershell 90 3 0 0
23 merenchi 1077 1 3 12
24 — 0 0 0 0
25 MAGUITOX 0 0 0 0
26 Lacus 0 0 0 0
27 — 0 0 0 0
28 Sabatozky 0 0 0 0
29 Jaminton 0 0 0 1
30 Thorvaldds 0 0 0 0
31 Thorvalds 30 0 0 0
32 hidE 68 0 0 0
33 vaKita Lola 0 0 0 0
34 Mimosa Pigra 114 0 0 0
35 CORSA 53 0 0 0
36 — 0 0 0 0
37 Jago Reyes 0 0 0 0
38 — 0 0 0 0
39 Batt 0 0 0 0
40 BAJSNESTEIN 0 0 0 0
41 — 0 0 0 0
42 — 0 0 0 0
43 — 0 0 0 0
44 — 0 0 0 0
45 Dubbel 0 0 0 0
46 — 0 0 0 0
47 Changuito 0 0 0 0
48 Duero 113 0 0 0
49 XDd 0 0 0 0
50 matiih 115 0 0 0
51 ricardo 30 0 0 0
52 KtmDuke 163 0 0 0
53 Juancho 0 0 0 0
54 — 0 0 0 0
55 EXOTIKA 0 0 0 0
56 — 0 0 0 0
57 — 0 0 0 0
58 — 0 0 0 0
59 Rei 0 0 0 0
60 JohnWeed 0 0 0 0
61 — 0 0 0 0
62 — 0 0 0 0
63 EJMO 0 0 0 0
64 asdasd 0 0 0 0
65 — 0 0 0 0

Última actualización: Hace 1 segundo.