Ingresar
Personaje |
Puntos |
Honor ganado |
Frags |
Muertes |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trodrako | 12516 | 1198 | 5 | 5 |
| 2 | Farmeos pro | 11950 | 841 | 5 | 14 |
| 3 | NancY | 7977 | 2977 | 16 | 35 |
| 4 | Sarthem | 7275 | 1393 | 0 | 0 |
| 5 | Mini Tizi | 6536 | 276 | 12 | 13 |
| 6 | Tira apokas | 4599 | 858 | 5 | 4 |
| 7 | Zephyrus | 3000 | 240 | 0 | 0 |
| 8 | Jack el Botijas | 2364 | 819 | 8 | 16 |
| 9 | Frieren | 2230 | 300 | 0 | 0 |
| 10 | tucON | 1603 | 33 | 0 | 0 |
| 11 | ALBERTO FERNANDEZ | 1138 | 77 | 0 | 0 |
| 12 | merenchi | 1077 | 1 | 3 | 12 |
| 13 | severino | 1074 | 70 | 0 | 0 |
| 14 | Emiix | 707 | 32 | 4 | 15 |
| 15 | Totoh | 614 | 38 | 0 | 0 |
| 16 | Planizka | 522 | 41 | 0 | 0 |
| 17 | Luxianna | 495 | 36 | 0 | 0 |
| 18 | DIEGODTE | 472 | 14 | 0 | 0 |
| 19 | lethax | 413 | 8 | 3 | 11 |
| 20 | Vyniltracker | 205 | 20 | 1 | 9 |
| 21 | El RuBBio | 188 | 10 | 0 | 0 |
| 22 | KtmDuke | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CATARSIS | 150 | 7 | 2 | 2 |
| 24 | matiih | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mimosa Pigra | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Duero | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Andershell | 90 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | hidE | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CORSA | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Thorvalds | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ricardo | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Thorvaldds | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | vaKita Lola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jago Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Batt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | BAJSNESTEIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | XDd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Dubbel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Changuito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | asdasd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MAGUITOX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Juancho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Lacus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | EXOTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Rei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | JohnWeed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Sabatozky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | EJMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Jaminton | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Última actualización: Hace 5 minutos.