Ingresar
| Puesto | Personaje | Rango | ELO | Ganadas | Perdidas | % Victorias | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISU | Sin rango | 44 | 3 | 0 | 100% | +3 |
| 2 | Tutepten | Sin rango | 24 | 1 | 0 | 100% | +1 |
| 3 | Tomate | Sin rango | 0 | 1 | 3 | 25% | -3 |
| 4 | tomatetin | Sin rango | 0 | 0 | 1 | 0% | -1 |
| 5 | sesuPONE | Sin rango | 0 | 0 | 1 | 0% | -1 |
Todos arrancan en 0 puntos y sin rango. Los puntos suben y bajan según a quién le ganás (nunca bajan de cero) y el rango aparece al llegar a 100: Madera 100 · Bronce 250 · Plata 400 · Oro 600 · Platino 850 · Diamante 1150 · Leyenda 1500. Los puntos de ranked no se pueden gastar ni transferir. Marcamos inactivo al que hace semanas que no juega — no le bajamos el número, pero que se vea por qué sigue ahí arriba. Cómo funcionan los rangos y el ELO →