Ingresar
| Puesto | Personaje | Rango | ELO | Ganadas | Perdidas | % Victorias | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tira apokas | Sin rango | 60 | 3 | 2 | 60% | +2 |
| 2 | DIEGODTE | Sin rango | 60 | 3 | 0 | 100% | +3 |
| 3 | Tizi | Sin rango | 24 | 1 | 1 | 50% | +1 |
| 4 | wIDER | Sin rango | 12 | 2 | 1 | 67% | +1 |
| 5 | Emiix | Sin rango | 0 | 1 | 1 | 50% | -1 |
| 6 | KtmDuke | Sin rango | 0 | 0 | 3 | 0% | -3 |
| 7 | Thorvald | Sin rango | 0 | 0 | 2 | 0% | -2 |
Todos arrancan en 0 puntos y sin rango. Los puntos suben y bajan según a quién le ganás (nunca bajan de cero) y el rango aparece al llegar a 100: Madera 100 · Bronce 250 · Plata 400 · Oro 600 · Platino 850 · Diamante 1150 · Leyenda 1500. Los puntos de ranked no se pueden gastar ni transferir. Marcamos inactivo al que hace semanas que no juega — no le bajamos el número, pero que se vea por qué sigue ahí arriba. Cómo funcionan los rangos y el ELO →